Oferta na usługi księgowe - Biuro rachunkowe
Zainteresowany naszymi usługami? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista przedstawi Ci indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. |
Oferta dla spółek
LICZBA DOKUMENTÓW | CENA STANDARDOWA | CENA PROMOCYJNA (pierwsze 3 miesiące) |
| Do 10 dokumentów | 300 zł netto/m-c | 150 zł netto/m-c |
| Do 20 dokumentów | 500 zł netto/m-c | 250 zł netto/m-c |
| Do 30 dokumentów | 600 zł netto/m-c | 300 zł netto/m-c |
| Do 40 dokumentów | 650 zł netto/m-c | 325 zł netto/m-c |
| Do 50 dokumentów | 700 zł netto/m-c | 350 zł netto/m-c |
| Do 60 dokumentów | 750 zł netto/m-c | 375 zł netto/m-c |
| Do 70 dokumentów | 800 zł netto/m-c | 400 zł netto/m-c |
| Do 80 dokumentów | 850 zł netto/m-c | 425 zł netto/m-c |
| Do 90 dokumentów | 900 zł netto/m-c | 450 zł netto/m-c |
| Do 100 dokumentów | 1000 zł netto/m-c | 500 zł netto/m-c |
| Powyżej 100 dokumentów | 5 zł/dokument |
| Powyżej 200 dokumentów | cena ustalana indywidualnie |
| Wyciąg bankowy | 1 dokument |
| Kadry i płace (1 osoba) | 40 zł |
| Aplikacja SCANYE | 0 zł |
Oferta dla JDG
LICZBA DOKUMENTÓW | CENA |
| Do 20 dokumentów | 200 zł netto/m-c |
| Do 30 dokumentów | 300 zł netto/m-c |
| Do 40 dokumentów | 400 zł netto/m-c |
| Do 50 dokumentów | 500 zł netto/m-c |
| Do 60 dokumentów | 600 zł netto/m-c |
| Do 70 dokumentów | 700 zł netto/m-c |
| Do 80 dokumentów | 800 zł netto/m-c |
| Do 90 dokumentów | 900 zł netto/m-c |
| Do 100 dokumentów | 1000 zł netto/m-c |
| Powyżej 100 dokumentów | 5 zł/dokument |
| Kadry i płace (dla pracowników) | 40 zł netto |
| Kadry i płace (przedsiębiorca) | 0 zł netto |