пропозиція бухгалтерських послуг
Зацікавилися нашими послугами? Заповніть контактну форму, і наш фахівець підготує індивідуальну пропозицію, адаптовану до потреб вашої компанії. |
КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ | СТАНДАРТНА ЦІНА | АКЦІЙНА ЦІНА (перші 3 місяці) |
| До 10 документів | 300 zł нетто/міс | 150 zł нетто/міс |
| До 20 документів | 500 zł нетто/міс | 250 zł нетто/міс |
| До 30 документів | 600 zł нетто/міс | 300 zł нетто/міс |
| До 40 документів | 650 zł нетто/міс | 325 zł нетто/міс |
| До 50 документів | 700 zł нетто/міс | 350 zł нетто/міс |
| До 60 документів | 750 zł нетто/міс | 375 zł нетто/міс |
| До 70 документів | 800 zł нетто/міс | 400 zł нетто/міс |
| До 80 документів | 850 zł нетто/міс | 425 zł нетто/міс |
| До 90 документів | 900 zł нетто/міс | 450 zł нетто/міс |
| До 100 документів | 1000 zł нетто/міс | 500 zł нетто/міс |
| Понад 100 документів | 5 zł/документ |
| Понад 200 документів | ціна визначається індивідуально |
| Банківська виписка | 1 документ |
| Кадри та заробітна плата (1 особа) | 40 zł |
| Додаток SCANYE | 0 zł |
Пропозиція для ФОП
КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ | СТАНДАРТНА ЦІНА |
| До 20 документів | 200 PLN нетто/міс |
| До 30 документів | 300 PLN нетто/міс |
| До 40 документів | 400 PLN нетто/міс |
| До 50 документів | 500 PLN нетто/міс |
| До 60 документів | 600 PLN нетто/міс |
| До 70 документів | 700 PLN нетто/міс |
| До 80 документів | 800 PLN нетто/міс |
| До 90 документів | 900 PLN нетто/міс |
| До 100 документів | 1000 PLN нетто/міс |
| Понад 100 документів | 5 PLN за документ |
| Кадри та зарплата (працівники) | 40 PLN нетто |
| Кадри та зарплата (підприємець) | 0 PLN нетто |